根据2024年3月26日发布的《mgm美高梅游戏网页2024年公开招聘专职辅导员和马克思主义学院教师公告》相关要求,现将马克思主义学院教师笔试成绩及进入面试人员名单通知如下:
马克思主义学院教师成绩及进入面试人员名单
岗位 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
005 | 陈蕊 | 202404014 | 70 | 是 |
005 | 李金谚 | 202404015 | 66.5 | 是 |
005 | 曾诗淇 | 202404017 | 66.5 | 是 |
005 | 朱兆福 | 202403003 | 65.5 | 是 |
005 | 房梦娇 | 202403015 | 65 | 是 |
005 | 王晓含 | 202404003 | 65 | 是 |
005 | 程** | 202403012 | 64.5 | 否 |
005 | 杨** | 202404025 | 64 | 否 |
005 | 张** | 202403016 | 63.5 | 否 |
005 | 杨** | 202404004 | 63 | 否 |
005 | 刘** | 202403007 | 60.5 | 否 |
005 | 郝** | 202403008 | 60.5 | 否 |
005 | 王** | 202403023 | 60 | 否 |
005 | 白** | 202404011 | 60 | 否 |
005 | 郭* | 202404021 | 59 | 否 |
005 | 张** | 202403011 | 58.5 | 否 |
005 | 黄* | 202404018 | 58.5 | 否 |
005 | 陈** | 202403014 | 57.5 | 否 |
005 | 吴** | 202403025 | 57 | 否 |
005 | 俞* | 202404006 | 56.5 | 否 |
005 | 廖** | 202404016 | 56 | 否 |
005 | 马** | 202404022 | 55 | 否 |
005 | 蒋** | 202404002 | 54 | 否 |
005 | 钱** | 202404012 | 48.5 | 否 |
005 | 刘** | 202404013 | 48.5 | 否 |
005 | 任* | 202404009 | 47.5 | 否 |
005 | 步** | 202403017 | 43 | 否 |
005 | 王** | 202403001 | 缺考 | 否 |
005 | 王** | 202403002 | 缺考 | 否 |
005 | 冯* | 202403004 | 缺考 | 否 |
005 | 王* | 202403005 | 缺考 | 否 |
005 | 赵** | 202403006 | 缺考 | 否 |
005 | 叶* | 202403009 | 缺考 | 否 |
005 | 尚* | 202403010 | 缺考 | 否 |
005 | 吕** | 202403013 | 缺考 | 否 |
005 | 马** | 202403018 | 缺考 | 否 |
005 | 赵** | 202403019 | 缺考 | 否 |
005 | 周* | 202403020 | 缺考 | 否 |
005 | 杨** | 202403021 | 缺考 | 否 |
005 | 云** | 202403022 | 缺考 | 否 |
005 | 类** | 202403024 | 缺考 | 否 |
005 | 王** | 202404001 | 缺考 | 否 |
005 | 祝** | 202404005 | 缺考 | 否 |
005 | 石** | 202404007 | 缺考 | 否 |
005 | 于* | 202404008 | 缺考 | 否 |
005 | 司** | 202404010 | 缺考 | 否 |
005 | 徐** | 202404019 | 缺考 | 否 |
005 | 王** | 202404020 | 缺考 | 否 |
005 | 奚** | 202404023 | 缺考 | 否 |
005 | 舒* | 202404024 | 缺考 | 否 |
面试事宜,另行通知。
mgm美高梅游戏网页人事处
2024年4月27日